Qualification Requirements
Module Group | ECTS |
Required Courses | 204 |
Art Electives | 24 |
Free Electives | 12 |
TOTAL | 240 |
Required Courses Modules
The student must successfully complete 204 ECTS, from the following list of modules:No. | Code | Name | ECTS | Hours / week |
1 | AART109 | PHOTOGRAPHY I | 5 | 2 |
2 | AART119 | PHOTOGRAPHY II | 5 | 2 |
3 | AAVC101 | VIDEO PRODUCTION & TECHNOLOGY I | 5 | 2 + 2 |
4 | AAVC102 | VIDEO PRODUCTION & TECHNOLOGY II | 5 | 3 |
5 | AAVC103 | INTRODUCTION TO MASS COMMUNICATION | 5 | 2 |
6 | AAVC104 | AUDIO PRODUCTION & TECHNOLOGY I | 5 | 0 + 3 |
7 | AAVC105 | AUDIO PRODUCTION & TECHNOLOGY II | 5 | 3 |
8 | AAVC130 | HISTORY OF MOVING IMAGES | 5 | 3 |
9 | AAVC140 | EDITING THEORY & PRACTICE | 5 | 1 + 2 |
10 | AAVC201 | MOTION GRAPHICS & ANIMATION TECHNIQUES I | 5 | 0 + 3 |
11 | AAVC202 | MOTION GRAPHICS & ANIMATION TECHNIQUES IΙ | 5 | 0 + 3 |
12 | AAVC203 | ADVANCE AUDIO PRODUCTION I | 5 | 0 + 3 |
13 | AAVC206 | SCREENWRITING | 5 | 2 + 2 |
14 | AAVC208 | DRAMATURGY | 5 | 3 |
15 | AAVC211 | ADVANCE AUDIO PRODUCTION II | 5 | 0 + 3 |
16 | AAVC213 | NON LINEAR VIDEO EDITING | 5 | 3 |
17 | AAVC216 | DIRECTING | 5 | 1 + 2 |
18 | AAVC230 | DIGITAL CULTURE | 6 | 3 |
19 | AAVC233 | DIGITAL IMAGING & DESIGN | 5 | 0 + 2 |
20 | AAVC235 | ADVANCE CINEMATOGRAPHY & LIGHTING | 5 | 0 + 3 |
21 | AAVC250 | INTERNSHIP | 6 | 0 |
22 | AAVC260 | FILM AESTHETICS | 5 | 3 |
23 | AAVC291 | INTERMEDIATE PROJECT | 5 | 2 |
24 | AAVC310 | REPRESENTATIONS OF REALITY & DOCUMENTARY | 6 | 3 |
25 | AAVC311 | PRODUCTION OF NON-FICTION FILM | 6 | 0 + 3 |
26 | AAVC330 | DESIGN FOR THE WEB | 6 | 0 + 3 |
27 | AAVC340 | DIGITAL DESIGN I | 6 | 0 + 3 |
28 | AAVC341 | DIGITAL DESIGN II | 6 | 0 + 3 |
29 | AAVC350 | SEMIOTICS OF TEXT AND IMAGES | 6 | 3 |
30 | AAVC410 | ART DIRECTING & SET DESIGN | 6 | 3 |
31 | AAVC415 | COMMERCIAL:STORYBOARDING & PRODUCTION | 6 | 0 + 3 |
32 | AAVC430 | CULTURAL PRODUCTION AND IDEOLOGY | 6 | 3 |
33 | AAVC489 | SENIOR PROJECT PREPARATION | 6 | 0 + 2 |
34 | AAVC499 | SENIOR PROJECT | 12 | 3 |
35 | AGDS101 | GRAPHIC DESIGN I | 5 | 4 |
36 | AGDS104 | GRAPHIC DESIGN II | 5 | 4 |
37 | ARTC201 | ACADEMIC WRITING AND COMMUNICATION | 5 | 2 |
Art Electives Modules
The student must successfully complete 24 ECTS, from the following list of modules:No. | Code | Name | ECTS | Hours / week |
1 | AART113 | ART HISTORY & CULT. STUDIES I | 6 | 4 |
2 | AART114 | ART HISTORY II & CULT. STUDIES II | 6 | 4 |
3 | AART201 | LIFE DRAWING I | 6 | 2 |
4 | AART208 | PHOTOGRAPHIC DESIGN I | 6 | 2 |
5 | AART209 | PHOTOGRAPHIC DESIGN II | 6 | 2 |
6 | AAVC225 | VISUAL REPRESENTATION IN ART AND DESIGN | 6 | 3 |
7 | AAVC305 | MUSIC AS HIGH ART AND POPULAR CULTURE | 6 | 3 |
8 | AAVC306 | PERFORMING ARTS: THEATRE AND THE MEDIA | 6 | 3 |
9 | AAVC312 | ACTING FOR TV AND FILM | 6 | 3 |
10 | AAVC315 | MUSIC PRODUCTION/ ADVANCE MIXING PROCEDURES | 6 | 0 + 3 |
11 | AAVC320 | MIDI SEQUENCING | 6 | 0 + 3 |
12 | AAVC321 | AUDIO POST PRODUCTION ART, AESTHETICS, TECHNIQUES & STUDIO RECORDINGS | 6 | 0 + 3 |
13 | AAVC333 | CREATIVE WRITING FOR THE MEDIA | 6 | 3 |
14 | AAVC342 | 3D GRAPHICS AND ANIMATION | 6 | 0 + 3 |
15 | AAVC360 | NATIONAL CINEMA | 6 | 3 |
16 | AAVC369 | MEDIA ANALYSIS | 6 | 3 |
17 | AAVC440 | VISUAL DESIGN FOR COMPUTER APPLICATIONS | 6 | 0 + 3 |
18 | AAVC445 | NON-LINEAR MULTIMEDIA PRODUCTIONS | 6 | 2 + 1 |
19 | AJER300 | CULTURAL STUDIES: THE POST MODERN CONDITION | 6 | 3 |
Free Electives Modules
Free Elective is subject offered by department of the University for which a student is qualified to register