BSc in Civil Engineering
Courses
Qualification Requirements
The Program is based on the ECTS credit accumulation mode of study. Students can be awarded the Bachelor of Science Degree in Civil Engineering upon completion of 240 credits. These credits are allocated to compulsory and elective courses as shown in the table below. The list of compulsory and elective courses is provided in the Program’s course structure.
Module Group | ECTS |
Required Courses | 206 |
Technical Electives | 24 |
Free Electives | 10 |
TOTAL | 240 |
Required Courses Modules
The student must successfully complete 206 ECTS, from the following list of modules:No. | Code | Name | ECTS | Hours / week |
1 | ACSC104 | COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERS | 5 | 2 + 2 |
2 | AENG201 | TECHNICAL WRITING AND COMMUNICATION | 5 | 3 |
3 | AMAT111 | CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY I | 5 | 3 |
4 | AMAT122 | CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY II | 5 | 3 |
5 | AMAT181 | LINEAR ALGEBRA WITH MATLAB | 5 | 3 |
6 | AMAT204 | DIFFERENTIAL EQUATIONS | 5 | 3 |
7 | AMAT300 | PROBABILITY AND STATISTICS | 5 | 3 |
8 | AMAT314 | NUMERICAL METHODS | 5 | 3 |
9 | APHY111 | PHYSICS I | 5 | 3 + 1 |
10 | APHY112 | PHYSICS II | 5 | 3 + 1 |
11 | CE100 | ENGINEERING DRAWING | 5 | 1 + 2 |
12 | CE105 | LAND SURVEYING | 5 | 2 + 2 |
13 | CE110 | MECHANICS OF STRUCTURES | 5 | 2 + 2 |
14 | CE120 | ETHICS AND LEGAL ASPECTS IN ENGINEERING | 5 | 2 |
15 | CE200 | STRENGTH OF MATERIALS | 5 | 3 + 1 |
16 | CE205 | CONSTRUCTION MATERIALS | 5 | 3 + 2 |
17 | CE210 | GEOLOGY AND SOIL MECHANICS | 5 | 2 + 2 |
18 | CE215 | GEOTECHNICAL ENGINEERING | 5 | 2 + 2 |
19 | CE220 | BUILDING TECHNOLOGY AND PATHOLOGY | 5 | 2 + 2 |
20 | CE230 | HYDRODYNAMICS AND HYDRAULICS | 5 | 2 + 2 |
21 | CE235 | SUSTAINABLE CONSTRUCTION TECHNOLOGY | 5 | 3 |
22 | CE240 | INDETERMINATE STRUCTURES | 5 | 3 |
23 | CE300 | MATRIX METHODS OF STRUCTURAL ANALYSIS | 6 | 3 |
24 | CE305 | COMPUTER MODELING AND SIMULATION | 6 | 1 + 2 |
25 | CE310 | REINFORCED CONCRETE STUCTURES I | 6 | 3 |
26 | CE315 | GEOTECHNICAL DESIGN | 6 | 3 |
27 | CE320 | TRANSPORTATION ENGINEERING | 6 | 3 |
28 | CE325 | HYDROLOGY & WATER RESOURCES ENGINEERING | 6 | 3 |
29 | CE330 | FUNDAMENTALS OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING | 6 | 3 |
30 | CE345 | CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ECONOMICS | 6 | 3 + 2 |
31 | CE400 | STRUCTURAL DYNAMICS | 6 | 3 |
32 | CE405 | REINFORCED CONCRETE STUCTURES II | 6 | 3 |
33 | CE410 | STEEL STRUCTURES | 6 | 3 |
34 | CE415 | EARTHQUAKE ENGINEERING DESIGN | 6 | 3 |
35 | CE420 | ANALYSIS AND DESIGN OF STRUCTURAL SYSTEMS | 6 | 3 |
36 | CE425 | HIGHWAY ENGINEERING | 6 | 3 |
37 | CE490 | SENIOR PROJECT PROPOSAL | 6 | 1 |
38 | CE495 | SENIOR PROJECT | 6 | 1 |
Technical Electives Modules
The student must successfully complete 24 ECTS, from the following list of modules:No. | Code | Name | ECTS | Hours / week |
1 | CE340 | ENERGY ASSESSMENT OF THE BUILT ENVIRONMENT | 6 | 3 |
2 | CE430 | PRESTRESSED CONCRETE | 6 | 3 |
3 | CE435 | BRIDGE ENGINEERING | 6 | 3 |
4 | CE440 | STRENGHTENING AND REPAIRING OF STRUCTURES | 6 | 3 |
5 | CE445 | INTRODUCTION TO FRACTURE MECHANICS | 6 | 3 |
6 | CE450 | CONCRETE TECHNOLOGY | 6 | 3 |
7 | CE455 | ENVIRONMENTAL POLLUTION CONTROL | 6 | 3 |
8 | CE456 | WATER & WASTEWATER ENGINEERING | 6 | 3 |
9 | CE457 | ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT | 6 | 3 |
10 | CE460 | SYSTEMS ANALYSIS | 6 | 3 |
11 | CE470 | MARINE GEOTECHNICAL ENGINEERING | 6 | 3 |
12 | CE472 | DESIGN OF DEEP FOUNDATIONS | 6 | 3 |
13 | CE480 | SPECIAL TOPICS IN CIVIL ENGINEERING I | 6 | 3 |
14 | CE485 | SPECIAL TOPICS IN CIVIL ENGINEERING II | 6 | 3 |
15 | CE499 | INDUSTRIAL PLACEMENT | 6 | 3 |
Free Electives Modules
Free Elective is subject offered by department of the University for which a student is qualified to register