BSc in Electrical Engineering
Renewable Energy Sources and Sustainable Energy Systems
Qualification Requirements
The Program is based on the ECTS credit accumulation mode of study. Students can be awarded the Bachelor of Science Degree in Electrical Engineering upon completion of 240 credits. These credits are allocated to compulsory and elective courses as shown in the table below. The list of compulsory and elective courses is provided in the Program’s course structure.
Module Group | ECTS |
Required Courses | 212 |
Required courses for RES&SES | 18 |
Free Electives | 10 |
TOTAL | 240 |
Required Courses Modules
The student must successfully complete 212 ECTS, from the following list of modules:No. | Code | Name | ECTS | Hours / week |
1 | AEEE170 | FRESHMAN ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 3 + 1 |
2 | AEEE191 | DIGITAL CIRCUITS I | 5 | 3 |
3 | AEEE192 | DIGITAL CIRCUITS II | 5 | 3 + 1 |
4 | AEEE195 | PROGRAMMING PRINCIPLES | 5 | 1 + 2 |
5 | AEEE222 | CIRCUIT ANALYSIS I | 5 | 3 + 1 |
6 | AEEE223 | CIRCUIT ANALYSIS II | 5 | 3 + 1 |
7 | AEEE225 | INSTRUMENTATION AND MEASUREMENTS | 5 | 3 + 1 |
8 | AEEE238 | ELECTRONICS I | 5 | 3 + 1 |
9 | AEEE239 | ELECTRONICS II | 5 | 3 + 1 |
10 | AEEE260 | INTRODUCTION TO RENEWABLE ENERGY SYSTEMS | 5 | 3 |
11 | AEEE294 | COMPUTER ARCHITECTURE | 5 | 3 |
12 | AEEE298 | ELECTRICAL ENGINEERING WORKSHOP | 5 | 2 + 2 |
13 | AEEE305 | RANDOM SIGNALS AND SYSTEMS | 5 | 3 |
14 | AEEE310 | SIGNALS SYSTEMS AND TRANSFORMS | 6 | 3 |
15 | AEEE312 | INTRODUCTION TO ELECTROMAGNETICS | 6 | 3 |
16 | AEEE313 | TRANSMISSION LINES AND WAVES | 6 | 3 + 1 |
17 | AEEE345 | CONTROL ENGINEERING | 6 | 3 + 1 |
18 | AEEE350 | INTRODUCTION TO POWER SYSTEMS | 5 | 3 |
19 | AEEE351 | POWER SYSTEM ANALYSIS | 6 | 3 + 1 |
20 | AEEE351 | POWER SYSTEM ANALYSIS | 6 | 3 + 1 |
21 | AEEE352 | ELECTRICAL MACHINES | 6 | 3 + 1 |
22 | AEEE360 | SOLAR ENERGY | 6 | 3 |
23 | AEEE361 | SUSTAINABLE ENERGY I | 6 | 3 |
24 | AEEE362 | WIND ENERGY | 6 | 3 |
25 | AEEE414 | AUTOMATION AND ROBOTICS | 6 | 3 |
26 | AEEE422 | COMMUNICATION SYSTEMS II | 6 | 3 + 1 |
27 | AEEE424 | DIGITAL SIGNAL PROCESSING | 6 | 3 |
28 | AEEE460 | DESIGN OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS | 6 | 3 |
29 | AEEE461 | RENEWABLE ENERGY SOURCES INSTRUMENTATION AND MEASUREMENTS | 6 | 3 |
30 | AEEE495 | INTRODUCTION TO RES&SES SENIOR PROJECT | 6 | 3 |
31 | AEEE496 | RES&SES SENIOR PROJECT | 6 | 3 |
32 | AENG201 | TECHNICAL WRITING AND COMMUNICATION | 5 | 3 |
33 | AMAT111 | CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY I | 5 | 3 |
34 | AMAT122 | CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY II | 5 | 3 |
35 | AMAT181 | LINEAR ALGEBRA WITH MATLAB | 5 | 3 |
36 | AMAT204 | DIFFERENTIAL EQUATIONS | 5 | 3 |
37 | AMAT223 | CALCULUS III | 5 | 3 |
38 | APHY111 | PHYSICS I | 5 | 3 + 1 |
39 | APHY112 | PHYSICS II | 5 | 3 + 1 |
Required courses for RES&SES Modules
The student must successfully complete 18 ECTS, from the following list of modules:No. | Code | Name | ECTS | Hours / week |
1 | AEEE450 | IEE WIRING REGULATIONS PART I | 6 | 3 |
2 | AEEE451 | IEE WIRING REGULATIONS PART II | 6 | 3 |
3 | AEEE458 | LIGHTING ENGINEERING | 6 | 3 |
4 | AEEE462 | SMART GRIDS AND CONTROL | 6 | 3 |
5 | AEEE463 | THIN FILM SOLAR CELLS | 6 | 3 |
6 | AEEE464 | POWER ELECTRONICS FOR RENEWABLE ENERGY SYSTEMS | 6 | 3 |
7 | AEEE465 | NANOTECHNOLOGY APPLICATIONS | 6 | 3 |
8 | AEEE466 | SUSTAINABLE ENERGY II | 6 | 3 |
9 | AEEE470 | INDUSTRIAL PLACEMENT IN ELECTRICAL ENGINEERING | 6 | 3 |
Free Electives Modules
Free Elective is subject offered by department of the University for which a student is qualified to register