Module Group | ECTS |
Required Courses | 174 |
Specialization Courses | 36 |
Specialization Electives | 20 |
Free Electives | 10 |
TOTAL | 240 |
Required Courses Modules
The student must successfully complete 174 ECTS, from the following list of modules:No. | Code | Name | ECTS | Hours / week |
1 | PESS101 | HISTORY AND PHILOSOPHY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT | 6 | 3 |
2 | PESS102 | HUMAN PHYSIOLOGY | 6 | 3 |
3 | PESS103 | HUMAN ANATOMY | 6 | 3 |
4 | PESS104 | PEDAGOGY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT | 6 | 3 |
5 | PESS105 | APPLIED SOCIOLOGY IN EDUCATION AND SPORTS | 6 | 3 |
6 | PESS106 | BIOCHEMISTRY OF EXERCISE | 6 | 3 |
7 | PESS107 | DIDACTIC OF TRACK AND FIELD | 6 | 3 |
8 | PESS108 | DIDACTIC OF BALL SPORTS Ι (VOLLEYBALL AND BASKETBALL) | 6 | 3 |
9 | PESS109 | TEACHING FIRST AID | 6 | 3 |
10 | PESS110 | ENGLISH FOR SPORT SCIENCES | 3 | 3 |
11 | PESS112 | BASIC RESEARCH SKILLS | 3 | 3 |
12 | PESS201 | RESEARCH METHODS AND APPLIED STATISTICS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS | 6 | 3 |
13 | PESS202 | NUTRITION IN EXERCISE AND SPORT | 6 | 3 |
14 | PESS203 | SPORT AND LEISURE MANAGEMENT | 6 | 3 |
15 | PESS204 | SPORTS PSYCHOLOGY | 6 | 3 |
16 | PESS205 | EXERCISE PHYSIOLOGY | 6 | 3 |
17 | PESS206 | TRAINING PRINCIPLES | 6 | 3 |
18 | PESS207 | DIDACTIC OF BALL SPORTS ΙΙ (FOOTBALL AND HANDBALL) | 6 | 3 |
19 | PESS208 | EXERCISE FOR HEALTH AND WELLNESS | 6 | 3 |
20 | PESS209 | DIDACTIC OF SWIMMING | 6 | 3 |
21 | PESS210 | DIDACTIC OF GYMNASTICS (PEDAGOGIC AND ARTISTIC GYMNASTICS) | 6 | 3 |
22 | PESS301 | MOTOR LEARNING AND MOTOR BEHAVIOR | 6 | 3 |
23 | PESS302 | SCHOOL PSYCHOLOGY – PSYCHOLOGY OF PHYSICAL EDUCATION | 6 | 3 |
24 | PESS303 | DIDACTIC OF RACKET SPORTS - TENNIS | 6 | 3 |
25 | PESS304 | DIDACTIC OF MUSCLE STRENGTH TRAINING | 6 | 3 |
26 | PESS305 | DIDACTIC OF TRADITIONAL DANCES | 6 | 3 |
27 | PESS306 | DIDACTIC OF PHYSICAL EDUCATION IN EDUCATION | 6 | 3 |
28 | PESS401 | PRACTICAL TRAINING AND VOCATIONAL EXPERIENCE | 9 | 3 |
29 | PESS402 | UNDERGRADUATE THESIS | 9 | 3 |
Specialization Courses Modules
The student must successfully complete 36 ECTS, from the following list of modules:No. | Code | Name | ECTS | Hours / week |
1 | PESS307 | SPORT INJURIES – SPORT PHYSIOTHERAPY | 6 | 3 |
2 | PESS308 | COMPETITIVE SPORTS TRAINING | 6 | 3 |
3 | PESS309 | KINESIOLOGY - BIOMECHANICS | 6 | 3 |
4 | PESS310 | ERGOMETRIC EVALUATION | 6 | 3 |
5 | PESS403 | TRAINING OF CHILDREN AND ADOLESCENTS | 6 | 3 |
6 | PESS404 | APPLIED COUNSELLING IN SPORTS – PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF ATHLETES | 6 | 3 |
Specialization Electives Modules
The student must successfully complete 20 ECTS, from the following list of modules:No. | Code | Name | ECTS | Hours / week |
1 | PESS407 | ARTISTIC GYMNASTICS I | 10 | 6 |
2 | PESS408 | ARTISTIC GYMNASTICS II | 10 | 6 |
3 | PESS409 | SWIMMING I | 10 | 6 |
4 | PESS410 | SWIMMING II | 10 | 6 |
5 | PESS411 | SAILING I | 10 | 6 |
6 | PESS412 | SAILING II | 10 | 6 |
7 | PESS413 | WATERPOLO I | 10 | 6 |
8 | PESS414 | WATERPOLO II | 10 | 6 |
9 | PESS415 | ROWING I | 10 | 6 |
10 | PESS416 | ROWING II | 10 | 6 |
11 | PESS417 | BASKETBALL I | 10 | 6 |
12 | PESS418 | BASKETBALL II | 10 | 6 |
13 | PESS419 | VOLLEYBALL I | 10 | 6 |
14 | PESS420 | VOLLEYBALL II | 10 | 6 |
15 | PESS421 | FOOTBALL I | 10 | 6 |
16 | PESS422 | FOOTBALL II | 10 | 6 |
17 | PESS423 | JUDO I | 10 | 6 |
18 | PESS424 | JUDO II | 10 | 6 |
19 | PESS425 | TAEKWONDO I | 10 | 6 |
20 | PESS426 | TAEKWONDO II | 10 | 6 |
21 | PESS427 | TENNIS I | 10 | 6 |
22 | PESS428 | TENNIS II | 10 | 6 |
23 | PESS429 | TRACK AND FIELD I | 10 | 6 |
24 | PESS430 | TRACK AND FIELD II | 10 | 6 |
Free Electives Modules
Free Elective is subject offered by department of the University for which a student is qualified to register