Cyprus Law
Course Structure Diagram
SEMESTER 1 | ||
Code | Name | ECTS |
LAW101 | INTRODUCTION TO LEGAL SCIENCE AND CYPRUS LEGAL SYSTEM | 6 |
LAW102 | (CYPRUS) CONSTITUTIONAL LAW | 6 |
LAW103 | CONTRACT LAW I | 6 |
LAW107 | ENGLISH FOR LAW | 6 |
GENERAL ELECTIVE | 6 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTER 2 | ||
Code | Name | ECTS |
LAW104 | PRACTISING THE LAW | 6 |
LAW105 | CONTRACT LAW II | 6 |
LAW106 | FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS | 6 |
LAW117 | RESEARCH METHODOLOGY | 6 |
GENERAL ELECTIVE | 6 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTER 3 | ||
Code | Name | ECTS |
LAW201 | FAMILY LAW | 6 |
LAW202 | EUROPEAN LAW I | 6 |
LAW203 | PUBLIC INTERNATIONAL LAW | 6 |
LAW222 | INTERNATIONAL ORGANIZATIONS | 6 |
LAW ELECTIVE | 6 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTER 4 | ||
Code | Name | ECTS |
LAW204 | IMMOVABLE PROPERTY LAW | 6 |
LAW205 | EUROPEAN LAW II | 6 |
LAW206 | CRIMINAL LAW I | 6 |
LAW207 | TORT LAW I | 6 |
LAW ELECTIVE | 6 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTER 5 | ||
Code | Name | ECTS |
LAW301 | INHERITANCE LAW | 6 |
LAW302 | CIVIL PRODEDURE | 6 |
LAW303 | CRIMINAL LAW II | 6 |
LAW ELECTIVE | 6 | |
LAW ELECTIVE | 6 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTER 6 | ||
Code | Name | ECTS |
LAW306 | COMPANY LAW | 6 |
LAW307 | ADMINISTRATIVE LAW | 6 |
LAW308 | EQUITY LAW AND TRUSTS | 6 |
LAW427 | MARITIME LAW | 6 |
LAW ELECTIVE | 6 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTER 7 | ||
Code | Name | ECTS |
LAW401 | CRIMINAL PROCEDURE I | 6 |
LAW402 | PRIVATE INTERNATIONAL LAW | 6 |
FREE ELECTIVE | 6 | |
LAW ELECTIVE | 6 | |
LAW ELECTIVE | 6 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTER 8 | ||
Code | Name | ECTS |
LAW403 | PHILOSOPHY OF LAW | 6 |
LAW405 | BUSINESS AND BANKRUPTCY LAW | 6 |
LAW407 | LAW OF EVIDENCE | 6 |
FREE ELECTIVE | 6 | |
LAW ELECTIVE | 6 | |
TOTAL | 30 |
Cyprus Law
Qualification Requirements
Module Group | ECTS |
Required Courses | 168 |
Law Electives | 48 |
General Electives | 12 |
Free Electives | 12 |
TOTAL | 240 |
Required Courses Modules
The student must successfully complete 168 ECTS, from the following list of modules:No. | Code | Name | ECTS | Hours / week |
1 | LAW107 | ENGLISH FOR LAW | 6 | 3 |
2 | LAW111 | GENERAL PRINCIPLES OF CIVIL LAW | 6 | 3 |
3 | LAW112 | CONSTITUTIONAL LAW | 6 | 3 |
4 | LAW113 | INTRODUCTION TO THE SCIENCE OF LAW | 6 | 3 |
5 | LAW114 | FAMILY LAW | 6 | 3 |
6 | LAW115 | GENERAL CRIMINAL LAW | 6 | 3 |
7 | LAW116 | HUMAN RIGHTS | 6 | 3 |
8 | LAW117 | RESEARCH METHODOLOGY | 6 | 3 |
9 | LAW202 | EUROPEAN LAW I | 6 | 3 |
10 | LAW203 | PUBLIC INTERNATIONAL LAW | 6 | 3 |
11 | LAW205 | EUROPEAN LAW II | 6 | 3 |
12 | LAW211 | LAW OF RIGHTS IN REM | 6 | 3 |
13 | LAW212 | SPECIAL CRIMINAL LAW | 6 | 3 |
14 | LAW213 | ADMINISTRATIVE LAW | 6 | 3 |
15 | LAW214 | GENERAL LAW OF CONTRACTS | 6 | 3 |
16 | LAW311 | COMMERCIAL LAW & INDUSTRIAL PROPERTY | 6 | 3 |
17 | LAW312 | SPECIAL LAW OF CONTRACTS | 6 | 3 |
18 | LAW313 | CRIMINAL PROCEDURE | 6 | 3 |
19 | LAW314 | ADMINISTRATIVE PROCEDURE | 6 | 3 |
20 | LAW315 | INHERITANCE LAW | 6 | 3 |
21 | LAW316 | COMPANY LAW | 6 | 3 |
22 | LAW317 | CIVIL PROCEDURE | 6 | 3 |
23 | LAW402 | PRIVATE INTERNATIONAL LAW | 6 | 3 |
24 | LAW403 | PHILOSOPHY OF LAW | 6 | 3 |
25 | LAW411 | APPLICATIONS OF CIVIL LAW & CIVIL PROCEDURE | 6 | 3 |
26 | LAW412 | APPLICATIONS OF CRIMINAL LAW & CRIMINAL PROCEDURE | 6 | 3 |
27 | LAW427 | MARITIME LAW | 6 | 3 |
Law Electives Modules
The student must successfully complete 48 ECTS, from the following list of modules:No. | Code | Name | ECTS | Hours / week |
1 | LAW108 | ENGLISH FOR LAW II | 6 | 3 |
2 | LAW222 | INTERNATIONAL ORGANIZATIONS | 6 | 3 |
3 | LAW224 | INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS | 6 | 3 |
4 | LAW225 | SOCIOLOGY OF LAW | 6 | 3 |
5 | LAW226 | CRIMINOLOGY | 6 | 3 |
6 | LAW227 | ENVIRONMENTAL AND ENERGY LAW | 6 | 3 |
7 | LAW322 | LAW OF ECONOMIC CRIME | 6 | 3 |
8 | LAW323 | EU COMPETITION LAW | 6 | 3 |
9 | LAW325 | PUBLIC PROCUREMENT LAW | 6 | 3 |
10 | LAW327 | INTERROGATION | 6 | 3 |
11 | LAW341 | LABOUR LAW | 6 | 3 |
12 | LAW342 | INTELLECTUAL PROPERTY LAW | 6 | 3 |
13 | LAW343 | INFORMATION TECHNOLOGY LAW | 6 | 3 |
14 | LAW404 | DISSERTATION I | 6 | 3 |
15 | LAW408 | DISSERTATION II | 6 | 3 |
16 | LAW421 | EU ENERGY LAW | 6 | 3 |
17 | LAW422 | SPECIAL ADMINISTRATIVE LAW | 6 | 3 |
18 | LAW424 | TAX LAW | 6 | 3 |
19 | LAW431 | COMPARATIVE LAW | 6 | 3 |
20 | LAW453 | ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION | 6 | 3 |
21 | LAW455 | STUDENT’S PLACEMENT / WORK EXPERIENCE | 6 | 3 |
General Electives Modules
The student must successfully complete 12 ECTS, from the following list of modules:No. | Code | Name | ECTS | Hours / week |
1 | LAW162 | HISTORY OF POLITICAL IDEAS | 6 | 3 |
2 | LAW163 | DIPLOMATIC HISTORY | 6 | 3 |
3 | LAW164 | ADMINISTRATIVE SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION | 6 | 3 |
Free Electives Modules
Free Elective is subject offered by department of the University for which a student is qualified to register
Greek Law
Course Structure Diagram
SEMESTER 1 | ||
Code | Name | ECTS |
LAW107 | ENGLISH FOR LAW | 6 |
LAW111 | GENERAL PRINCIPLES OF CIVIL LAW | 6 |
LAW112 | CONSTITUTIONAL LAW | 6 |
LAW113 | INTRODUCTION TO THE SCIENCE OF LAW | 6 |
GENERAL ELECTIVE | 6 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTER 2 | ||
Code | Name | ECTS |
LAW114 | FAMILY LAW | 6 |
LAW115 | GENERAL CRIMINAL LAW | 6 |
LAW116 | HUMAN RIGHTS | 6 |
LAW117 | RESEARCH METHODOLOGY | 6 |
GENERAL ELECTIVE | 6 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTER 3 | ||
Code | Name | ECTS |
LAW101 | CYPRUS LEGAL SYSTEM | 6 |
LAW202 | EUROPEAN LAW I | 6 |
LAW203 | PUBLIC INTERNATIONAL LAW | 6 |
LAW211 | LAW OF RIGHTS IN REM | 6 |
LAW ELECTIVE | 6 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTER 4 | ||
Code | Name | ECTS |
LAW205 | EUROPEAN LAW II | 6 |
LAW212 | SPECIAL CRIMINAL LAW | 6 |
LAW213 | ADMINISTRATIVE LAW | 6 |
LAW214 | GENERAL LAW OF CONTRACTS | 6 |
LAW ELECTIVE | 6 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTER 5 | ||
Code | Name | ECTS |
LAW311 | COMMERCIAL LAW & INDUSTRIAL PROPERTY | 6 |
LAW312 | SPECIAL LAW OF CONTRACTS | 6 |
LAW313 | CRIMINAL PROCEDURE | 6 |
LAW314 | ADMINISTRATIVE PROCEDURE | 6 |
LAW ELECTIVE | 6 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTER 6 | ||
Code | Name | ECTS |
LAW315 | INHERITANCE LAW | 6 |
LAW316 | COMPANY LAW | 6 |
LAW317 | CIVIL PROCEDURE | 6 |
LAW427 | MARITIME LAW | 6 |
LAW ELECTIVE | 6 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTER 7 | ||
Code | Name | ECTS |
LAW402 | PRIVATE INTERNATIONAL LAW | 6 |
LAW411 | APPLICATIONS OF CIVIL LAW & CIVIL PROCEDURE | 6 |
FREE ELECTIVE | 6 | |
LAW ELECTIVE | 6 | |
LAW ELECTIVE | 6 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTER 8 | ||
Code | Name | ECTS |
LAW403 | PHILOSOPHY OF LAW | 6 |
LAW412 | APPLICATIONS OF CRIMINAL LAW & CRIMINAL PROCEDURE | 6 |
FREE ELECTIVE | 6 | |
LAW ELECTIVE | 6 | |
LAW ELECTIVE | 6 | |
TOTAL | 30 |
Greek Law
Qualification Requirements
Module Group | ECTS |
Required Courses | 168 |
Law Electives | 48 |
General Electives | 12 |
Free Electives | 12 |
TOTAL | 240 |
Required Courses Modules
The student must successfully complete 168 ECTS, from the following list of modules:No. | Code | Name | ECTS | Hours / week |
1 | LAW107 | ENGLISH FOR LAW | 6 | 3 |
2 | LAW111 | GENERAL PRINCIPLES OF CIVIL LAW | 6 | 3 |
3 | LAW112 | CONSTITUTIONAL LAW | 6 | 3 |
4 | LAW113 | INTRODUCTION TO THE SCIENCE OF LAW | 6 | 3 |
5 | LAW114 | FAMILY LAW | 6 | 3 |
6 | LAW115 | GENERAL CRIMINAL LAW | 6 | 3 |
7 | LAW116 | HUMAN RIGHTS | 6 | 3 |
8 | LAW117 | RESEARCH METHODOLOGY | 6 | 3 |
9 | LAW202 | EUROPEAN LAW I | 6 | 3 |
10 | LAW203 | PUBLIC INTERNATIONAL LAW | 6 | 3 |
11 | LAW205 | EUROPEAN LAW II | 6 | 3 |
12 | LAW211 | LAW OF RIGHTS IN REM | 6 | 3 |
13 | LAW212 | SPECIAL CRIMINAL LAW | 6 | 3 |
14 | LAW213 | ADMINISTRATIVE LAW | 6 | 3 |
15 | LAW214 | GENERAL LAW OF CONTRACTS | 6 | 3 |
16 | LAW311 | COMMERCIAL LAW & INDUSTRIAL PROPERTY | 6 | 3 |
17 | LAW312 | SPECIAL LAW OF CONTRACTS | 6 | 3 |
18 | LAW313 | CRIMINAL PROCEDURE | 6 | 3 |
19 | LAW314 | ADMINISTRATIVE PROCEDURE | 6 | 3 |
20 | LAW315 | INHERITANCE LAW | 6 | 3 |
21 | LAW316 | COMPANY LAW | 6 | 3 |
22 | LAW317 | CIVIL PROCEDURE | 6 | 3 |
23 | LAW402 | PRIVATE INTERNATIONAL LAW | 6 | 3 |
24 | LAW403 | PHILOSOPHY OF LAW | 6 | 3 |
25 | LAW411 | APPLICATIONS OF CIVIL LAW & CIVIL PROCEDURE | 6 | 3 |
26 | LAW412 | APPLICATIONS OF CRIMINAL LAW & CRIMINAL PROCEDURE | 6 | 3 |
27 | LAW427 | MARITIME LAW | 6 | 3 |
Law Electives Modules
The student must successfully complete 48 ECTS, from the following list of modules:No. | Code | Name | ECTS | Hours / week |
1 | LAW108 | ENGLISH FOR LAW II | 6 | 3 |
2 | LAW222 | INTERNATIONAL ORGANIZATIONS | 6 | 3 |
3 | LAW224 | INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS | 6 | 3 |
4 | LAW225 | SOCIOLOGY OF LAW | 6 | 3 |
5 | LAW226 | CRIMINOLOGY | 6 | 3 |
6 | LAW227 | ENVIRONMENTAL AND ENERGY LAW | 6 | 3 |
7 | LAW322 | LAW OF ECONOMIC CRIME | 6 | 3 |
8 | LAW323 | EU COMPETITION LAW | 6 | 3 |
9 | LAW325 | PUBLIC PROCUREMENT LAW | 6 | 3 |
10 | LAW327 | INTERROGATION | 6 | 3 |
11 | LAW341 | LABOUR LAW | 6 | 3 |
12 | LAW342 | INTELLECTUAL PROPERTY LAW | 6 | 3 |
13 | LAW343 | INFORMATION TECHNOLOGY LAW | 6 | 3 |
14 | LAW404 | DISSERTATION I | 6 | 3 |
15 | LAW408 | DISSERTATION II | 6 | 3 |
16 | LAW421 | EU ENERGY LAW | 6 | 3 |
17 | LAW422 | SPECIAL ADMINISTRATIVE LAW | 6 | 3 |
18 | LAW424 | TAX LAW | 6 | 3 |
19 | LAW431 | COMPARATIVE LAW | 6 | 3 |
20 | LAW453 | ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION | 6 | 3 |
21 | LAW455 | STUDENT’S PLACEMENT / WORK EXPERIENCE | 6 | 3 |
General Electives Modules
The student must successfully complete 12 ECTS, from the following list of modules:No. | Code | Name | ECTS | Hours / week |
1 | LAW162 | HISTORY OF POLITICAL IDEAS | 6 | 3 |
2 | LAW163 | DIPLOMATIC HISTORY | 6 | 3 |
3 | LAW164 | ADMINISTRATIVE SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION | 6 | 3 |
Free Electives Modules
Free Elective is subject offered by department of the University for which a student is qualified to register
Completion Requirements
Examination Regulations, Assessment and Grading
There are no specific examination regulations, assessment and grading methods employed by this Program. The examination regulations, assessment methods and grading system for this Program are the same as the relevant general university regulations.
Graduation Requirements
Students are eligible for graduation after successfully completing 240 ECTS credits in the courses listed in the Program Structure.
Furthermore, a student can graduate only if their CGPA is greater or equal to 5.00 out of 10.00. Graduating students with a CGPA less than 5.00 might have to take extra courses or repeat a number of courses in order to improve their grades.
Access to Further Studies
Graduates of both paths of the Law Programme may continue their studies at a postgraduate level in Cyprus, Greece or in any other country of the EU or abroad.