Our Research
Projects
Explore past & running projects implemented by our faculty and researchers
Start Year | Project Title | Lead Partner/ Asignee | Funding From | SDS Relevant Goal | Project Website |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Critical ARts Education for Sustainable Societies | Frederick University | ERASMUS+ | 4 - Quality Education | Link |
2021 | Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα για την προβολή του αρχαίου λιμανιού της Αμαθούντας | Frederick University | Προσφορές άλλων οργανισμών | 11 - Sustainable Cities & Communities | N/A |
2021 | Δημιουργια Ψηφιακης Εφαρμογης-Οδηγου για Εξυπνες Συσκευες για τον Αρχαιολογικο Χωρο Ιδαλιου | Frederick University | Προσφορές Δημοσίου | 11 - Sustainable Cities & Communities | N/A |
2020 | Δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (application) για τη λειτουργία της κάρτας δωρεάν εισόδου σε πολιτιστικού χώρους και υπηρεσιών περιήγησης στη Λευκωσία | Frederick University | Προσφορές άλλων οργανισμών | 8 - Decent Work & Economic Growth | N/A |
2019 | ENhancing Tourist ExpeRience in Cyprus An integrated platform for promoting Cyprus | Frederick Research Center | Restart 2016-2020 | 9 - Industry, Innovation & Infrastructure 11 - Sustainable Cities & Communities |
Link |
2019 | Portal for heritage buildings integration into the contemporary built environment | Cyprus Institute | Restart 2016-2020 | 11 - Sustainable Cities & Communities | Link |
2019 | Visual art education in new times: Connecting Art with REal life issues | Frederick University | ERASMUS+ | 4 - Quality Education | N/A |
2006 | Reconstruction of Archaeological Findings by Computer Tomographies and Rapid Prototyping Methods | Frederick University | Δέσμη 2006 | - | N/A |
2004 | Holistic Strategy for the Restoration, Preservation and Integration in the life of the modern societies of Old European Masonry Lighthouses | Aristotelion University of Thessaloniki | Culture | - | N/A |
Start Year | Project Title | Lead Partner/ Asignee | Funding From | SDG Relevant Goal | Project Website |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Blast and Fire Resistant Material | Frederick Research Center | Restart 2016-2020 | 11 - Sustainable Cities & Communities | N/A |
2020 | Development of an innovative insulation fire resistant facade from the Construction and Demolition Waste | Frederick Research Center | Restart 2016-2020 | 12 - Responsible Consumption & Production | Link |
2020 | CENTER OF INNOVATIVE SOLUTIONS FOR BUILDING SAFETY – ISTOS Center of Excellence | Frederick Research Center | Horizon 2020 | 11 - Sustainable Cities & Communities | Link |
2019 | RECYCLED AGGREGATES FOR THE PRODUCTION OF CONCRETE | LATOMIA PHARMAKA | Restart 2016-2020 | 9 - Industry, Innovation & Infrastructure 12 - Responsible Consumption & Production |
Link |
2019 | VALORIZATION OF DIABASE MUD FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE BUILDING MATERIALS | LATOMIA PHARMAKA | Restart 2016-2020 | 9 - Industry, Innovation & Infrastructure 12 - Responsible Consumption & Production |
Link |
2019 | Υπηρεσίες συμβούλων μελετητών για την εκπόνηση μελέτης χαρακτήρα δομημένου περιβάλλοντος στις περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος στα όρια του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς | Frederick University | Προσφορές άλλων οργανισμών | 11 - Sustainable Cities & Communities | N/A |
2018 | Novel integrated approach for seismic and energy upgrading of existing buildings | Cyprus University of Technology | Restart 2016-2020 | 7 - Affordable & Clean Energy | Link |
2018 | Τελική επεξεργασία εντολής Υπουργού Εσωτερικών για τη σφράγιση εδάφους | Frederick University | Προσφορές Δημοσίου | - | N/A |
2018 | Εκπόνηση Μικροζωνικής Μελέτης σε μέρος της έκτασης της Επαρχίας Αμμοχώστου | Frederick University | Προσφορές Δημοσίου | - | N/A |
2018 | STructural stABiLity risk assEssment | ALMA SISTEMI SAS DI DI IORIO ALESSIO & C | Horizon 2020 | 11 - Sustainable Cities & Communities | Link |
2017 | A network for joint valorization of material flows in tourist areas | University of Patras | INTERREG | 12 - Responsible Consumption & Production | Link |
2017 | Mελέτη για την εφαρμογή ορθολογικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο δημόσιο τομέα & για τη μείωση και αξιοποίηση βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων | Frederick University | Προσφορές Δημοσίου | 7 - Affordable & Clean Energy | N/A |
2015 | Feasibility Study for the Development of a new innovative building material | CrossWise Ltd | Καινοτομία | - | N/A |
2014 | Phase Change Material (PCM) enhanced plaster for upgrading the energy efficiency of contemporary and historic buildings | University of Cyprus | M-ERA.NET | 7 - Affordable & Clean Energy | N/A |
2013 | Urban Greening Systems for the Mediterranean Region | Frederick Research Center | LLP | - | Link |
2013 | Sustainable Design in Coastal Areas 2014 | Frederick University | LLP | 11 - Sustainable Cities & Communities | Link |
2012 | Integrated use of space, geophysical and hyperspecteral technologies intended for monitoring water leakages in water supply networks in Cyprus | Cyprus University of Technology | Δέσμη 2011 | 6 - Clean Water & Sanitation | Link |
2012 | Square Mile Retrofit Project | Parity Projects Ltd | Δέσμη 2011 | - | N/A |
2012 | System Development based on the Integrated use of Communication Systems and Space Images for Alerting Farmers Regarding Irrigation Demands | M. Hadjimitsis Trading & Engineering Ltd | Δέσμη 2011 | 6 - Clean Water & Sanitation | |
2012 | Whole Life Management of Sustainable Construction | PPP Centar Ltd | LLP | - | |
2012 | Innovative methods of protection and conservation of bioclimatic design elements in traditional buildings in the historic centre of Nicosia | Nicosia Municipality | Δέσμη 2009-2010 | - | Link |
2012 | Sustainable Design in Coastal Areas 2013 | Frederick University | LLP | 11 - Sustainable Cities & Communities | Link |
2011 | Sustainable Bioremediation of Olive Mill Wastewater in Cyprus | Frederick Research Center | Δέσμη 2009-2010 | 6 - Clean Water & Sanitation | |
2011 | Mix Design, Mechanical Properties and Impact Resistance of Ultra High Performance Fibre Reinforced Cementitious Composites (UHPFRCCs) | Frederick Research Center | Δέσμη 2009-2010 | - | |
2011 | Appraisal of the Factors Influencing Public Perceptions of Water Reuse in Cyprus | Frederick Research Center | Δέσμη 2009-2010 | 6 - Clean Water & Sanitation | |
2011 | Academic Network for Disaster Resilience to Optimise Educational Development | University of Salford | LLP | 1 - No Poverty | Link |
2010 | Air Pollution Monitoring from Space in Cyprus | Cyprus University of Technology | Δέσμη 2009-2010 | 3 - Good Health & Well-Being | |
2010 | Innovative System for Intelligent On-Line Monitoring of Potable Water Quality at Consumer Sites | P.G.Solvenet Services Ltd | Δέσμη 2009-2010 | 6 - Clean Water & Sanitation | N/A |
2005 | Contaminat Content (Pb, Cd, As) in Cyprus Soils | Humanitarian Relief Mission | UNOPS | - | N/A |
2004 | UV Network | Aristotelion University of Thessaloniki | Community Support Framework III (Greece) | - | N/A |
2004 | Earth Blocks made of Cyprus Soil and their Mechanical and Thermal Properties | Frederick Research Center | Δέσμη 2003-2005 | - | N/A |
2004 | Holistic Strategy for the Restoration, Preservation and Integration in the life of the modern societies of Old European Masonry Lighthouses | Aristotelion University of Thessaloniki | Culture | - | N/A |
2003 | Innovative methodology for the design of new and improved chemicals: Application for the production of organic solvents | Frederick Research Center | Ετήσια προγράμματα 1997-2002 | - | N/A |
2003 | Preliminary Assessment of Ambient Air Quality in Cyprus | University of Stuttgart | UNOPS | - | Link |
2002 | Air pollution monitoring inside old churches in Cyprus | Frederick Research Center | Ετήσια προγράμματα 1997-2002 | - | N/A |
2002 | Seismic Properties of Old Concrete | Frederick University | 0 | - | N/A |
2000 | Skin Cancer and Ultraviolet Solar Radiation: The Case of Cyprus | Frederick Research Center | Ετήσια προγράμματα 1997-2002 | - | N/A |
2000 | Development of an Advanced Management System for the Air Quality in Nicosia Region | Frederick Research Center | Ετήσια προγράμματα 1997-2002 | - | N/A |
Start Year | Project Title | Lead Partner/ Asignee | Funding From | SDG Relevant Goal | Project Website |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Αγορά Υπηρεσιών από Ειδικούς για το Εθνικό Πρόγραμμα αξιολόγησης φυσικής κατάστασης του μαθητικού πληθυσμού Μέσης Εκπαίδευσης «Αριστοτέλης» | Frederick University | Προσφορές Δημοσίου | - | N/A |
2022 | Critical ARts Education for Sustainable Societies | Frederick University | ERASMUS+ | 4 - Quality Education | Link |
2022 | Let’s Get Outside Now: Be, Learn, Grow Outdoors | Danish nature Approach | ERASMUS+ | 4 - Quality Education | N/A |
2022 | Fairness in Teaching | LUXEMBOURG INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | ERASMUS+ | 4 - Quality Education | N/A |
2022 | Αξιολόγηση Δομών και Προγραμμάτων της Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΜΙΕΕΚ στο πλαίσιο του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου "Ανάπτυξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης" | RTD TALOS LTD | Προσφορές Δημοσίου | 4 - Quality Education | N/A |
2022 | Υπηρεσίες Συγγραφής Αναλυτικών Προγραμμάτων στον κλάδο «Ναυτιλιακά Επαγγέλματα» στη ΜΤΕΕΚ | Frederick University | Προσφορές Δημοσίου | - | N/A |
2021 |
A whole school approach promoting health enhancing physical activity |
Frederick University | ERASMUS+ | 3 - Good Health & Well-Being | Link |
2021 | Integrated approach for the Prevention, Detection and Combat of Sexual Harassment in Sports | University of Thessaly | ERASMUS+ | 5 - Gender Equality | Link |
2021 | Παροχή Υπηρεσιών Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ανάπτυξη Ψηφιακής Ικανότητας, στο πλαίσιο του έργου Προώθησης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων | Frederick University | Προσφορές Δημοσίου | 4 - Quality Education | N/A |
2021 | Διεξαγωγή Έρευνας Αξιολόγησης και Ικανοποίησης των Μελών – Πελατών του Προγράμματος «Αθλητισμός Για Όλους» | Frederick University | Προσφορές άλλων οργανισμών | - | N/A |
2021 | Αγορά Υπηρεσιών για επιμόρφωση των Εκπαιδευτών ΜΙΕΕΚ σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων | Προσφορές Δημοσίου | 4 - Quality Education | N/A | |
2021 | Ανάπτυξη και ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού για ανάρτηση σε πλατφόρμα Moodle του Υπ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, στο πλαίσιο του έργου "Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2020-21" | Frederick University | Προσφορές Δημοσίου | 1 - No Poverty | N/A |
2021 | Δημιουργία ενός Μαζικού Ανοιχτού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC) με τίτλο: EPALE MOOC - “The Virtual Educator” – «Ο Εικονικός Εκπαιδευτής» | Frederick University | Προσφορές Δημοσίου | 4 - Quality Education | N/A |
2021 | Παροχή Υπηρεσιών Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ανάπτυξη Ψηφιακής Ικανότητας | Frederick University | Προσφορές Δημοσίου | 4 - Quality Education | N/A |
2021 | Υπηρεσίες Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) | Frederick University | Προσφορές Δημοσίου | 4 - Quality Education | N/A |
2021 | TEachers’ TRraining to combat Gender-based violence In Sports (TETRIS) | Link Campus University | ERASMUS+ | 5 - Gender Equality | N/A |
2020 | Προγράμματα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας και παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε ανήλικους Υπηκόους Τρίτων Χωρών | CARDET-Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology Ltd | Asylum, Migration and Integration Fund | 10 - Reduced Inequalities | Link |
2019 | ICT-enabled In-service Training of Teachers to Address Education for Sustainability | Frederick University | ERASMUS+ | 13 - Climate Action | Link |
2019 | Professionalisation of Undergraduate Academic Teaching in Multiple Disciplines to Address SDGs | Frederick University | ERASMUS+ | 13 - Climate Action | Link |
2019 | Refugee Teaching Certification Program for Egyptian and Refugee Teachers Enabled by Blended Learning | Frederick University | ERASMUS+ | 1 - No Poverty | Link |
2019 | Προγράμματα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας και παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε ανήλικους Υπηκόους Τρίτων Χωρών | CARDET-Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology Ltd | Asylum, Migration and Integration Fund | 4 - Quality Education | Link |
2019 | Visual art education in new times: Connecting Art with REal life issues | Frederick University | ERASMUS+ | 4 - Quality Education | N/A |
2019 | Παροχή Υπηρεσιών για Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων - Ψηφιακή Ικανότητα | Frederick University | Προσφορές Δημοσίου | 4 - Quality Education | N/A |
2018 | Youth Employment Network for Energy Sustainability in Islands | Cyprus Energy Agency | EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment | 8 - Decent Work & Economic Growth | Link |
2018 | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» | Frederick University | Προσφορές Δημοσίου | 10 - Reducted Inequalities | N/A |
2018 | A Rounder Sense of Purpose II | University of Gloucestershire | ERASMUS+ | 4 - Quality Education | Link |
2018 | Motivating secondary school students towards STEM careers through robotic artefact making | Wroclaw University of Technology | ERASMUS+ | 4 - Quality Education | Link |
2017 | Center for STEAM Education Research, Science Communication and Innovation | University of Cyprus | Horizon 2020 | - | Link |
2016 | Developing an Inter/Multidisciplinary Master of Science in Climate Change, Sustainable Agriculture and Food Security | University of Crete | ERASMUS+ | 13 - Climate Action | N/A |
2016 | Establishment of Capacity Building Centers as a sustainable solution to raise the standards of teaching staff in Indian HEIs | Wroclaw University of Technology | ERASMUS+ | 13 - Climate Action | Link |
2015 | A Rounder Sense of Purpose: Integrating ESD educator competences into educator training | University of Gloucestershire | ERASMUS+ | 13 - Climate Action | N/A |
2015 | Εκπόνηση Αναλυτικού Προγράμματος για Εκπαιδευτές που διδάσκουν βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε ενήλικες | Frederick University | - | 10 - Reducted Inequalities | N/A |
2014 | Acquiring key competences through local memories in non-formal adult education | SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZAD | LLP | 4 - Quality Education | Link |
2014 | Purchase of services for the development and editing of a manual for teaching adults who belong in vulnerable groups | Frederick University | Προσφορές Δημοσίου | 4 - Quality Education | N/A |
2013 | HOPE - Horizons in Physics Education | Université Pierre et Marie Curie | LLP | - | Link |
2012 | European Science and Technology in Action Building Links with Industry, Schools and Home | Dublin City University | FP7 | 10 - Reduced Inequalities | Link |
2011 | Collaboration of schools and communities for sustainable development | Stiftung Unweltbildung Schweiz | COMENIUS Multilateral Network | 4 - Quality Education | Link |
2010 | Education for Sustainable Development as an induction framework for novice teachers: Quality Educators for Quality Education | Frederick Research Center | Δέσμη 2008 | 4 - Quality Education | Link |
2010 | The Cyprus Oral History Project: Illuminating our Lives/Teaching the Conflict-Truth and Reconciliation through Oral History Research | Frederick Research Center | Δέσμη 2009-2010 | - | Link |
2007 | Environmental Education for Educators | Frederick Research Center | UNDP-ACT | - | Link |
2006 | Camping, Fitness and Education | Frederick University | UNDP-ACT | - | N/A |
2005 | Pandora: Transforming the economic cost of reconciliation of work and family to a competitive advantage for business | Cyprus Workers Confederation (SEK) | - | - | Link |
2003 | Extent, kinds and effects of child abuse in the Cypriot family | Frederick Research Center | - | - | N/A |
2003 | Professionals’ Attitudes on Violence against Children in the Cypriot Family and their Opinions on the availability and effectiveness of relevant services | Frederick Research Center | - | - | N/A |
2001 | Successful Cypriot Women’: the creation of a documentary video (75 minutes) for the empowerment of Turkish Cypriot and Greek Cypriot Women. | - | Ετήσια προγράμματα 1997-2002 | - | N/A |
Start Year | Project Title | Lead Partner/ Asignee | Funding From | SDG Relevant Goal | Project Website |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Yeast Pheromone Testbed for Molecular Communications | Frederick Research Center | Restart 2016-2020 | - | N/A |
2022 | International Reference Ionosphere Validation and Improvement | Frederick Research Center | Restart 2016-2020 | 13 - Climate Action | N/A |
2022 | Smart MetasUrfaces a Key Enabling Technology foR Future 6G CommunicationS | Frederick Research Center | Restart 2016-2020 | 9 - Industry, Innovation & Infrastructure | N/A |
2022 | Ionospheric Representation Enhancement in Near-real timE (IRENE) | Frederick University | ESA PLAN FOR EUROPEAN COOPERATING STATES | - | N/A |
2022 | Satellite Water VApour Service Cyprus | Cloud Water | ESA PLAN FOR EUROPEAN COOPERATING STATES | - | N/A |
2022 | Prevention, mitigation, management of infectious diseases on cruise ships and passenger ferries | University of Thessaly | Horizon Europe | 3 - Good Health & Well-Being | N/A |
2021 | NanoInformatics Approaches for Safe-by-Design NanoMaterials | NOVAMECHANICS LIMITED | Horizon 2020 | 3 - Good Health & Well-Being | Link |
2021 | PREcipitable WAter vapour Monitor | Cloud Water | Restart 2016-2020 | 14 - Life Below Water | Link |
2021 | Drone Early Warning and Jamming System | Open University of Cyprus | Δράση "Αθηνά" | - | N/A |
2020 | Extending HF Interference Studies over Cyprus | Frederick Research Center | Restart 2016-2020 | - | Link |
2020 | RobotIcally Controlled RADAR Inspired WiReless Charging for/from Flying UAV PlatformS | Frederick Research Center | Restart 2016-2020 | - | N/A |
2020 | Cyprus Radar for Ionospheric Space Situational Awareness | Frederick University | ESA PLAN FOR EUROPEAN COOPERATING STATES | - | N/A |
2020 | Intelligent light sensing for next generation smart grids | Cyprus University of Technology | Restart 2016-2020 | 7 - Affordable & Clean Energy | Link |
2020 | Flying RFID reader for enhanced range and near zero shadowing | RF and Microwave Solutions Ltd | Restart 2016-2020 | 9 - Industry, Innovation & Infrastructure | N/A |
2019 | Advanced RF Electronics Centre for Adaptive Metamaterials | University of Cyprus | Restart 2016-2020 | - | Link |
2019 | Potential Enhancements in Ionospheric Monitoring under SSA | Frederick University | European Space Agency | - | Link |
2019 | Cyprus models for Galaxies and their nuclear spectra | European University Cyprus Research Center | PECS | - | N/A |
2019 | Cyprus Flood Forecasting System | Frederick Research Center | Restart 2016-2020 | 13 - Climate Action | Link |
2019 | Retrospective modelling and prediction of Ionospheric weather | Frederick Research Center | Restart 2016-2020 | - | Link |
2018 | Σύστημα θέρμανσης, ψύξης και ΖΝΧ μηδενικού δείκτη κατανάλωσης ενέργειας με χρήση ΑΠΕ | EnergyIntel Services Ltd | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2020 | 9 - Industry, Innovation & Infrastructure 7 - Affordable & Clean Energy |
N/A |
2018 | Enhancing Space Awareness in Cyprus through Space Weather Studies | Frederick University | ESA PLAN FOR EUROPEAN COOPERATING STATES | 4 - Quality Education | Link |
2018 | SERVice for ImproviNg Galileo operation over Cyprus | GeoImaging | Restart 2016-2020 | - | Link |
2018 | Simultaneous Wireless Information & Energy Transfer for low-powered Communication tecHnologies | Frederick Research Center | Restart 2016-2020 | - | N/A |
2018 | Carbon Neutral Sport Marinas Management International Master Modules Programme | Buckinghamshire New University | ERASMUS+ | 7 - Affordable & Clean Energy | Link |
2017 | Training Courses for Cyta on the ELECTRICAL INSTALLATIONS, 17TH EDITION OF IET WIRING REGULATIONS | Frederick University | Προσφορές άλλων οργανισμών | - | N/A |
2017 | BalkanMed real time severe weather service | Frederick Research Center | INTERREG | 13 - Climate Action | Link |
2017 | Warning and Mitigation Technologies for Travelling Ionospheric Disturbances Effects | National Observatory of Athens | Horizon 2020 | - | Link |
2016 | HF spectral occupancy characteristics over Cyprus | Elysee Enterprises Ltd | Καινοτομία | 9 - Industry, Innovation & Infrastructure | N/A |
2015 | Thermoelectric Energy Generators for Low Power Applications and for Heat Recovery from Electrical Generators | J.K.Switchboards Ltd | Καινοτομία | 7 - Affordable & Clean Energy | N/A |
2015 | HF spectral occupancy characteristics over Cyprus | Netfon Services Ltd | Καινοτομία | 9 - Industry, Innovation & Infrastructure | |
2014 | Investigation of earthquake signatures on the ionosphere over Europe | Frederick Research Center | Δέσμη 2009-2010 | - | Link |
2014 | Leading mobility between Europe and Asia in Developing Engineering Education and Research | City University London | ERASMUS MUNDUS | 4 - Quality Education | |
2013 | It’s Time for CollaboratioN TowArds Close CooperaTion | Frederick University | ERASMUS MUNDUS | 4 - Quality Education | Link |
2013 | European Islands Continue Education on Resources Efficiency Virtual Gateway | University of La Laguna | LLP | 4 - Quality Education | Link |
2013 | Strengthening Research Collaborations in High-impact and Emerging Technologies between GCC and EU | City University London | ERASMUS MUNDUS | 4 - Quality Education | Link |
2012 | Disturbed Ionospheric and geomagnetic conditions under the influence of solar activity | Frederick Research Center | Δέσμη 2011 | - | Link |
2012 | Cyprus Ionospheric Forecasting service | Frederick Research Center | Δέσμη 2011 | - | Link |
2011 | Monitoring,modelling and prediction of HF Spectral Occupancy in Cyprus | Frederick Research Center | Δέσμη 2008 | - | Link |
2011 | Strengthening Training and Research Through Networking and Globalization of Teaching in Engineering Studies | City University London | ERASMUS MUNDUS | 4 - Quality Education | N/A |
2010 | Wave energy converter mechanism by transmitting reciprocating, variable amplitude and direction wave motion into uni-rotational motion | University of Cyprus | Δέσμη 2008 | 7 - Affordable & Clean Energy | N/A |
2009 | Design and Integration of Printed RF Electronics, RFID's and Wireless Sensors for UHF and WIFI frequencies | Frederick Research Center | Δέσμη 2008 | - | N/A |
2009 | Design and implementation of reconfigurable passive modules for next generation cognitive radios | Frederick Research Center | Δέσμη 2008 | - | N/A |
2009 | Ionospheric modelling and prediction | Frederick Research Center | Δέσμη 2008 | - | N/A |
2009 | Development of Nanoscale-Optic and Micro-Fluidic Devices Using Femtosecond Laser | Cyprus University of Technology | Δέσμη 2008 | - | N/A |
2008 | Monitoring of Ionospheric Weather Over Cyprus and Egypt | Frederick Research Center | Προκηρύξεις Προγραμμάτων 2007 | - | N/A |
2006 | Prototype Polymer Optical Bragg Filter Based on Laser Inscription, Proton Lithography and Nano-Coatings | Frederick University | Δέσμη 2006 | - | N/A |
2006 | Εγκατάσταση και Λειτουργία Ψηφιακού Ιονοσφαιρικού Σταθμού | Frederick Research Center | Δέσμη 2006 | - | N/A |
2006 | Feasibility study for treating cardiac arrythmias using High Intensity Focused Ultrasound guided by MRI | Frederick University | Δέσμη 2006 | - | N/A |
2004 | Novel Grating Structures in Optical Fibers Using a Femtosecond Laser | Higher Technological Institute | Δέσμη 2003-2005 | - | N/A |
2004 | High power MRI-guided ultrasonic system for tumor treatment in the abdominal region | Frederick Research Center | Δέσμη 2003-2005 | - | N/A |
2004 | Specialized Optical Filters in Photonic Crystal Fibers | Higher Technological Institute | Δέσμη 2003-2005 | - | N/A |
2003 | Optical filter using Bragg gratings in polymer optical fibers | Frederick Research Center | EUREKA | - | N/A |
2002 | Open Distance Inter-University Synergies between Europe-Africa- and Middle East | Centro para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Castilla y León (CEDETEL) | EUMEDIS Programme | - | Link |
2001 | High Intensity Ultrasound Guided with MRI Imaging | Frederick Research Center | Ετήσια προγράμματα 1997-2002 | - | N/A |
2000 | Simulation of Thermal Effects of High Intensity Ultrasonic System for the Treatment of Tumors | - | Ετήσια προγράμματα 1997-2002 | - | N/A |
Start Year | Project Title | Lead Partner/ Asignee | Funding From | SDG Relevant Goal | Project Website |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Youth Employment Network for Energy Sustainability in Islands | Cyprus Energy Agency | EEA Grants | 8 - Decent Work & Economic Growth | Link |
2022 | Advanced Energy Performance Assessment towards Smart Living in Building and District Level | Centre for Research and Technology Hellas | Horizon Europe | 7 - Affordable & Clean Energy | Link |
2022 | Μελέτη για ετοιμασία Μεθοδολογίας Υπολογισμού της Ανανεώσιμης Ενέργειας από Ηλιακά Θερμικά Συστήματα και την αντικατάσταση αυτών | Frederick University | Προσφορές Δημοσίου | 7 - Affordable & Clean Energy | N/A |
2021 | Technical Support services for the project "PRO - ENERGY - PROMOTING ENERGY EFFICIENCY IN PUBLIC BUILDINGS OF THE BALKAN MEDITERRANEAN TERRITORY" | Frederick University | Προσφορές Δημοσίου | 7 - Affordable & Clean Energy | Link |
2021 | Εκπαίδευση εγγεγραμμένων στα μητρώα Επιθεωρητών Συστημάτων Θέρμανσης και Επιθεω-ρητών Συστημάτων Κλιματισμού επί της Μεθόδου Επιθεωρήσεων Συστημάτων θέρμανσης και Συστημάτων Κλιματισμού και Μέρος της Μεθόδου των Συστημικών Απαιτήσεων Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίων | Frederick University | Προσφορές Δημοσίου | - | N/A |
2021 | Εκπόνηση μελέτης για τη διαμόρφωση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας σε κτίρια του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα στην Κύπρο στα πλαίσια υλοποίησης του έργου STRATENERGY | Frederick University | Προσφορές Δημοσίου | 7 - Affordable & Clean Energy | Link |
2020 | A novel decentralized edge-enabled PREsCriptivE and ProacTive framework for increased energy efficiency and well-being in residential buildings | WATT AND VOLT ANONIMI ETAIRIA EKMETALLEYSIS ENALLAKTIKON MORFON ENERGEIAS | Horizon 2020 | 7 - Affordable & Clean Energy | Link |
2019 | Integration of innovative green technologies on existing public transportation BUSes for 5% to 30% FUEL SAVINGS | RTD TALOS LTD | Restart 2016-2020 | 7 - Affordable & Clean Energy | Link |
2019 | Storage & Renewables Electrifying Cyprus | RTD TALOS LTD | Restart 2016-2020 | 7 - Affordable & Clean Energy | Link |
2018 | Σύστημα θέρμανσης, ψύξης και ΖΝΧ μηδενικού δείκτη κατανάλωσης ενέργειας με χρήση ΑΠΕ | EnergyIntel Services Ltd | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2020 | 9 - Industry, Innovation & Infrastructure 7 - Affordable & Clean Energy |
N/A |
2017 | Πιστοποίηση νέας τεχνολογίας ανεμογεννήτριας | Kassinis Internatinal Consulting | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2020 | 9 - Industry, Innovation & Infrastructure 7 - Affordable & Clean Energy |
N/A |
2017 | Ενεργός Μανδύας Ρύθμισης Θερμοκρασίας Κτιρίου | CrossWise Ltd | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2020 | 7 - Affordable & Clean Energy | N/A |
2017 | Υπολογισμός των βέλτιστων από πλευρά κόστους επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων | Frederick University | Προσφορές Δημοσίου | 7 - Affordable & Clean Energy | N/A |
2015 | Thermoelectric Energy Generators for Low Power Applications and for Heat Recovery from Electrical Generators | J.K.Switchboards Ltd | Καινοτομία | 7 - Affordable & Clean Energy | N/A |
2015 | Feasibility Study for Development of a Plant-Derived Biomass Processing Unit | Μηχανουργείο Βενιζέλος ΛΤΔ | Καινοτομία | 7 - Affordable & Clean Energy | N/A |
2015 | Use and integration of High Energy Efficiency Technologies | GPM METAL LTD | Καινοτομία | 9 - Industry, Innovation & Infrastructure 7 - Affordable & Clean Energy |
N/A |
2014 | Design, development and application of a technologically advanced system of natural daylight and artificial PV lighting - Hybrid Light Tube | Frederick Research Center | SOLAR-ERA.NET | - | Link |
2012 | Σχεδιασμός και ανάπτυξη κέντρων συλλογής, διαχείρισης και διάθεσης ελαιοπυρήνα για σκοπούς ενεργειακής αξιοποίησης | Frederick Research Center | INTERREG | 7 - Affordable & Clean Energy | Link |
